id_hist_cena	id_sprzet	data_zmiany	cena
1	1	2025-02-01 09:00:00	125.00
2	2	2025-02-02 10:30:00	155.00
3	3	2025-02-03 11:45:00	85.00
4	4	2025-02-04 14:00:00	75.00
5	5	2025-02-05 15:15:00	210.00
6	6	2025-02-06 10:00:00	255.00
7	7	2025-02-07 09:30:00	305.00
8	8	2025-02-08 14:15:00	285.00
9	9	2025-02-09 16:00:00	95.00
10	10	2025-02-10 11:45:00	55.00
11	11	2025-02-11 12:30:00	62.00
12	12	2025-02-12 10:20:00	67.00
13	13	2025-02-13 09:00:00	27.00
14	14	2025-02-14 15:00:00	32.00
15	15	2025-02-15 14:30:00	30.00
16	16	2025-02-16 11:00:00	42.00
17	17	2025-02-17 13:00:00	48.00
18	18	2025-02-18 10:30:00	155.00
19	19	2025-02-19 09:15:00	72.00
20	20	2025-02-20 16:00:00	78.00
21	21	2025-02-21 14:45:00	53.00
22	22	2025-02-22 12:00:00	185.00
23	23	2025-02-23 09:45:00	510.00
24	24	2025-02-24 10:30:00	62.00
25	25	2025-02-25 11:15:00	125.00
26	26	2025-02-26 12:30:00	57.00
27	27	2025-02-27 10:20:00	225.00
28	28	2025-02-28 09:30:00	410.00
29	29	2025-03-01 14:00:00	130.00
30	30	2025-03-02 15:00:00	360.00
