-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|        ID         |       Klasa       |       Grupa       |   NrWDzienniku    |  NazwiskoUcznia   |    ImieUcznia     |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                 1 | 2A                |                 1 |                 5 | Czarnota          | Mariusz           |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                 2 | 2A                |                 1 |                 6 | Firaza            | Milena            |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                 3 | 2A                |                 1 |                 7 | Galuba            | Milena            |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                 4 | 2A                |                 1 |                 8 | Gowiski         | Piotr             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                 5 | 2A                |                 1 |                11 | Kiljan            | Maja              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                 6 | 2A                |                 1 |                12 | Kunecki           | Adam              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                 7 | 2A                |                 1 |                13 | Lichaska         | Magdalena         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                 8 | 2A                |                 1 |                14 | uszczyska       | Emilia            |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                 9 | 2A                |                 1 |                15 | Michalak          | Justyna           |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                10 | 2A                |                 1 |                16 | Mucha             | Katarzyna         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                11 | 2A                |                 1 |                17 | Nowak             | Piotr             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                12 | 2A                |                 1 |                19 | Olczak            | Anna              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                13 | 2A                |                 1 |                26 | Stelmasiak        | Jacek             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                14 | 2A                |                 1 |                27 | Szkop             | ukasz            |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                15 | 2A                |                 1 |                28 | Warda             | Urszula           |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                16 | 2A                |                 2 |                 1 | Bednarek          | Tomasz            |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                17 | 2A                |                 2 |                 2 | Biakowski        | Piotr             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                18 | 2A                |                 2 |                 3 | Buch              | Agnieszka         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                19 | 2A                |                 2 |                 4 | Chojnacki         | Dominik           |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                20 | 2A                |                 2 |                 9 | Jwik            | EMilia            |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                21 | 2A                |                 2 |                10 | Kierska           | Ewelina           |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                22 | 2A                |                 2 |                18 | Olbert            | Anna              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                23 | 2A                |                 2 |                20 | Pawlikowski       | Mateusz           |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                24 | 2A                |                 2 |                21 | Pietrzyk          | Marzena           |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                25 | 2A                |                 2 |                22 | Piotrowicz        | Magdalena         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                26 | 2A                |                 2 |                23 | Pruyski         | Szymon            |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                27 | 2A                |                 2 |                24 | Siczak           | aneta            |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                28 | 2A                |                 2 |                25 | Skrzek            | Piotr             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                29 | 2A                |                 2 |                29 | Waszczykowska     | Justyna           |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                30 | 2B                |                 1 |                 2 | Erkiert           | Sylwia            |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                31 | 2B                |                 1 |                 8 | Kisiel            | Jolanta           |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                32 | 2B                |                 1 |                13 | Kowalska          | Dominika          |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                33 | 2B                |                 1 |                14 | Krawczyk          | Justyna           |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                34 | 2B                |                 1 |                17 | Marcinkiewicz     | Karolina          |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                35 | 2B                |                 1 |                18 | Opulska           | Edyta             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                36 | 2B                |                 1 |                20 | Patury            | Magorzata        |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                37 | 2B                |                 1 |                21 | Pawlak            | Anita             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                38 | 2B                |                 1 |                22 | Perz              | Magdalena         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                39 | 2B                |                 1 |                23 | Rokicka           | Paulina           |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                40 | 2B                |                 1 |                25 | Smoliska         | Marlena           |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                41 | 2B                |                 1 |                27 | Szubert           | Marta             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                42 | 2B                |                 1 |                29 | Woniak           | Agnieszka         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                43 | 2B                |                 2 |                 1 | Cielik           | Wojciech          |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                44 | 2B                |                 2 |                 3 | Fige              | Marcin            |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                45 | 2B                |                 2 |                 4 | Gaecki           | Mateusz           |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                46 | 2B                |                 2 |                 5 | Heleniak          | Marcin            |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                47 | 2B                |                 2 |                 6 | Indrys            | Marcin            |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                48 | 2B                |                 2 |                 7 | Kaletka           | Rafa             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                49 | 2B                |                 2 |                 9 | Klepacz           | Kamil             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                50 | 2B                |                 2 |                10 | Kondras           | Maciej            |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                51 | 2B                |                 2 |                11 | Konecki           | Pawe             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                52 | 2B                |                 2 |                12 | Kope             | Tomasz            |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                53 | 2B                |                 2 |                15 | Krychniak         | Sebastian         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                54 | 2B                |                 2 |                16 | Kwiatkowski       | Rafa             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                55 | 2B                |                 2 |                19 | Ostalski          | Jakub             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                56 | 2B                |                 2 |                24 | Rosiski          | Kacper            |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                57 | 2B                |                 2 |                26 | Szewczyk          | Wiktor            |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                58 | 2B                |                 2 |                28 | Wodnicki          | Jan               |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                59 | 2C                |                 1 |                 4 | Budziarska        | Sandra            |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                60 | 2C                |                 1 |                 8 | Janek             | Monika            |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                61 | 2C                |                 1 |                10 | Jaszczyk          | Karolina          |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                62 | 2C                |                 1 |                12 | Kozowski         | Micha            |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                63 | 2C                |                 1 |                13 | Krawczyk          | Katarzyna         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                64 | 2C                |                 1 |                16 | Lesiak            | Anna              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                65 | 2C                |                 1 |                20 | Ole              | Katarzyna         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                66 | 2C                |                 1 |                21 | Rogalska          | Monika            |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                67 | 2C                |                 1 |                22 | Rudnicka          | Magorzata        |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                68 | 2C                |                 1 |                23 | Soek             | Micha            |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                69 | 2C                |                 1 |                24 | Stodolnik         | Inga              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                70 | 2C                |                 1 |                25 | Strewska        | Aneta             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                71 | 2C                |                 1 |                26 | lzak            | Piotr             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                72 | 2C                |                 1 |                27 | Wieszczycka       | Justyna           |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                73 | 2C                |                 2 |                 1 | Brdo             | Agnieszka         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                74 | 2C                |                 2 |                 2 | Brodowicz         | Bartosz           |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                75 | 2C                |                 2 |                 3 | Brzozowska        | Weronika          |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                76 | 2C                |                 2 |                 5 | Cholewiak         | Barbara           |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                77 | 2C                |                 2 |                 6 | Dregier           | Magdalena         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                78 | 2C                |                 2 |                 7 | Dziewulska        | Katarzyna         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                79 | 2C                |                 2 |                 9 | Jarosz            | Monika            |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                80 | 2C                |                 2 |                11 | Jedynak           | Karolina          |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                81 | 2C                |                 2 |                14 | Kucharska         | Katarzyna         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                82 | 2C                |                 2 |                15 | Laskowska         | Magdalena         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                83 | 2C                |                 2 |                17 | Lorentowicz       | Beata             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                84 | 2C                |                 2 |                18 | ukasiewicz       | Ewa               |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                85 | 2C                |                 2 |                19 | Maros             | Sylwia            |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                86 | 2C                |                 2 |                28 | Zieliska         | Justyna           |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                87 | 2C                |                 2 |                29 | Zubrzak           | Micha            |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                88 | 2C                |                 2 |                30 | ak               | Bartosz           |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                89 | 2D                |                 1 |                 1 | Balcer            | Mariusz           |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                90 | 2D                |                 1 |                 2 | Beck-Pilarska     | Katarzyna         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                91 | 2D                |                 1 |                 3 | Borkowska         | Dorota            |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                92 | 2D                |                 1 |                 4 | Cieliska        | Paulina           |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                93 | 2D                |                 1 |                 5 | Golitz            | Justyna           |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                94 | 2D                |                 1 |                 6 | Jarecki           | Adrian            |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                95 | 2D                |                 1 |                 7 | Kaczmarek         | Marcin            |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                96 | 2D                |                 1 |                 8 | Kober             | Rafa             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                97 | 2D                |                 1 |                 9 | Koziski          | Krzysztof         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                98 | 2D                |                 1 |                10 | Ludwiczak         | Dominika          |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                99 | 2D                |                 1 |                11 | ukasik           | Mateusz           |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|               100 | 2D                |                 1 |                12 | Moczulski         | Mateusz           |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|               101 | 2D                |                 1 |                13 | Moczulski         | Rafa             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|               102 | 2D                |                 2 |                14 | Ozimiski         | Kamil             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|               103 | 2D                |                 2 |                15 | Pietrzyk          | Mariusz           |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|               104 | 2D                |                 2 |                16 | Piotrowska        | Katarzyna         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|               105 | 2D                |                 2 |                17 | Piotrowska        | Marta             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|               106 | 2D                |                 2 |                18 | Pryliska         | Malwina           |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|               107 | 2D                |                 2 |                19 | Serwach           | Marcin            |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|               108 | 2D                |                 2 |                20 | Skiba             | Artur             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|               109 | 2D                |                 2 |                21 | Sobczyk           | Krzysztofa        |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|               110 | 2D                |                 2 |                22 | Stanisawska      | Ewelina           |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|               111 | 2D                |                 2 |                23 | Suchorowska       | Monika            |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|               112 | 2D                |                 2 |                24 | wierczyska      | Kamila            |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|               113 | 2D                |                 2 |                25 | Tomaszewski       | Pawe             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|               114 | 2D                |                 2 |                26 | Zarychta          | Beata             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|               115 | 2D                |                 2 |                27 | Teodorczyk        | Karolina          |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|               116 | 2E                |                 2 |                 1 | Bczak            | Jakub             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|               117 | 2E                |                 2 |                 2 | Bierbasz-Juchnowi | Tomasz            |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|               118 | 2E                |                 2 |                 4 | Budziewski        | Adam              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|               119 | 2E                |                 2 |                 8 | Gzik              | Malwina           |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|               120 | 2E                |                 2 |                 9 | Ignaczak          | Katarzyna         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|               121 | 2E                |                 2 |                11 | Kpka             | Mirosaw          |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|               122 | 2E                |                 2 |                12 | Kouda            | Magdalena         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|               123 | 2E                |                 2 |                14 | Kuside           | Anna              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|               124 | 2E                |                 2 |                15 | uczak            | Katarzyna         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|               125 | 2E                |                 2 |                22 | Smoliska         | Agnieszka         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|               126 | 2E                |                 2 |                23 | Sobczak           | Micha            |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|               127 | 2E                |                 2 |                25 | Szubert           | Renata            |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|               128 | 2E                |                 2 |                28 | Zarba            | Sylwia            |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|               129 | 2E                |                 1 |                 3 | Bogusiak          | Marek             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|               130 | 2E                |                 1 |                 5 | Cepa              | Ania              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|               131 | 2E                |                 1 |                 6 | Filipczak         | Krzysztof         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|               132 | 2E                |                 1 |                 7 | Froow            | Krzysztof         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|               133 | 2E                |                 1 |                10 | Kacprzak          | ukasz            |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|               134 | 2E                |                 1 |                13 | Korytkowski       | Micha            |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|               135 | 2E                |                 1 |                16 | Michalski         | Pawe             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|               136 | 2E                |                 1 |                17 | Mirowski          | Adam              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|               137 | 2E                |                 1 |                18 | Okupska           | Magdalena         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|               138 | 2E                |                 1 |                19 | Pielesiak         | Piotr             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|               139 | 2E                |                 1 |                20 | Rudzki            | Karol             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|               140 | 2E                |                 1 |                21 | Sar               | Jarosaw          |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|               141 | 2E                |                 1 |                24 | Sobczak           | Patryk            |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|               142 | 2E                |                 1 |                26 | Urbaski          | Krzysztof         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|               143 | 2E                |                 1 |                29 | Zwoliski         | Dominik           |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|               144 | 2E                |                 1 |                33 | Gaweek           | Arkadiusz         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
